| Dati relativi all'insegnamento | Valutazione del corso |
Media di facoltà | Media di Ateneo |
| Impegno richiesto | 3,86 | 3,45 | 3,53 |
| Utilità, ai fini della comprensione della materia, delle lezioni formali | 4,5 | 4,0 | 3,98 |
| Utilità, ai fini della comprensione della materia, di seminari | 3,3 | 3,2 | 3,09 |
| Utilità, ai fini della comprensione della materia, di attività pratico-applicative | 4,22 | 4,11 | 3,87 |
| Utilità, ai fini della comprensione della materia, di ricerche/relazioni | 2,64 | 3,06 | 3,18 |
| Utilità, ai fini della comprensione della materia, di conferenze di esperti | 3,27 | 3,29 | 3,1 |
| Utilità, ai fini della preparazione della materia, del materiale didattico | 4,14 | 3,61 | 3,61 |
| Adeguatezza attrezzature e strumenti | 2,78 | 3,34 | 3.02 |
| Efficacia della distribuzione dei compiti tra più docenti | 3,33 | 3,18 | 3,06 |
| La preparazione acquisita ha permesso di seguire proficuamente | 3,95 | 3,64 | 3,48 |
| Integrazione con i contenuti degli altri corsi | 3,83 | 3,55 | 3,36 |
| Ripedizione argomenti trattati in altri corsi | 2,43 | 2,37 | 2,17 |
|   | |||
I valori riportati si riferiscono alla media
delle risposte valide in una scala di valori da 1 (poco) a 5 (molto).
Cagliari 20.12.2000
[Back to main page ]